Vie des affaires
Révision des loyers
L'indice des loyers commerciaux pour le 2e trimestre 2024 est paru : il est en hausse de 3,73 % sur un an
L'Insee a publié sur son site Internet l'indice des loyers commerciaux, celui des loyers des activités tertiaires et celui du coût de la construction pour le 2e trimestre 2024. Nous signalons leur évolution et rappelons leurs différentes applications.
Indices du 2e trimestre 2024 applicables aux loyers commerciaux :
Indice des loyers commerciaux (ILC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2e tr. 2023 | 3e tr. 2023 | 4e tr. 2023 | 1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | |
Indice * | 131,81 ** | 133,66 ** | 132,63 ** | 134,58 ** | 136,72 |
Date de publication Insee | 26/09/2023 | 20/12/2023 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 24/09/2024 |
Variation sur 1 an | + 6,60 % | + 5,97 % | + 5,22 % | + 4,59 % | + 3,73 % |
Variation sur 3 ans | + 14,20 % | + 15,52 % | + 14,54 % | + 15,29 % | + 15,46 % |
Variation sur 9 ans | + 21,48 % | + 23,17 % | + 22,27 % | + 24,24 % | + 26,15 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2008. **Toutefois, pour les PME (entreprises de moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel de 50 M€ au plus ou un bilan annuel de 43 M€ au plus), la variation annuelle de l’ILC ne peut pas excéder 3,5 % pour les trimestres allant du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 (voir FH 4000, p. 6). | |||||
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2e tr. 2023 | 3e tr. 2023 | 4e tr. 2023 | 1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | |
Indice * | 130,64 | 132,15 | 133,69 | 135,13 | 136,45 |
Date de publication Insee | 26/09/2023 | 20/12/2023 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 24/09/2024 |
Variation sur 1 an | + 6,51 % | + 6,12 % | + 5,55 % | + 5,09 % | + 4,45 % |
Variation sur 3 ans | + 14,27 % | + 15,69 % | + 17,21 % | + 17,64 % | + 17,16 % |
Variation sur 9 ans | + 21,59 % | + 22,79 % | + 24,02 % | + 25,48 % | + 26,51 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2010. | |||||
Indice du coût de la construction (ICC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2e tr. 2023 | 3e tr. 2023 | 4e tr. 2023 | 1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | |
Indice | 2 123 | 2 106 | 2 162 | 2 227 | 2 205 |
Date de publication Insee | 26/09/2023 | 20/12/2023 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 24/09/2024 |
Variation sur 1 an | + 7,99 % | + 3,39 % | + 5,36 % | + 7,22 % | + 3,86 % |
Rappel de l’utilisation des indices :
Révision annuelle (conventionnelle). - L’ICC ou l’ILC pour un local commercial ou l’ILAT pour des bureaux peuvent être choisis dans le bail.
Exemple de calcul avec l’ICC : (loyer en cours × 2 205) / 2 123 = loyer révisé.
Révision triennale (légale). - Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la révision triennale se fait en fonction de l’ILC pour un local commercial ou de l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
Loyer renouvelé (au bout de 9 ans). - Pour les baux renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le loyer suit l’ILC pour un local commercial et l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
INSEE informations rapides n os 238, 239 et 240 du 24 septembre 2024
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
